Transformador tipo seco scb10-100kva
Nuestra empresa desarrolla de forma independiente los transformadores de tipo seco con aislamiento de resina mediante la introducción de tecnología avanzada.
Tecnologías extranjeras, incluidas las series SC9, SCB9 y SC10, transformadores de tipo seco de la serie SCB10 con relleno delgado.
aislamiento. Como las bobinas están encapsuladas con resina epoxi, son retardantes de llama, ignífugas, a prueba de explosiones,
libre de mantenimiento, libre de contaminación y de tamaño compacto, lo que permite la instalación directa en el centro de carga. Mientras tanto, el
El diseño científico y razonable, así como el proceso de fundición, permiten que los productos tengan una descarga parcial más baja, baja
Ruido y gran capacidad de disipación de calor. En condiciones de refrigeración por aire forzado, pueden funcionar continuamente a
140% de la carga nominal a largo plazo. Equipados con un controlador de temperatura inteligente, cuentan con funciones
tales como alarma de falla, alarma de sobretemperatura, disparo por sobretemperatura y caja negra, y se puede conectar a un
computadora a través de una interfaz serial RS485 para monitoreo y control centralizados.
Debido a las características anteriores, los transformadores de tipo seco de nuestra empresa se aplican ampliamente en la transmisión de energía.
y sistemas de distribución, tales como lugares importantes como hoteles, aeropuertos, edificios de gran altura, centros comerciales y
comunidades residenciales, así como entornos hostiles como metros, plantas de energía térmica, barcos y costa afuera.
plataformas de perforación.
Parámetros técnicos de los transformadores de tipo seco con aislamiento de resina de la serie 1okV ClassSC(B)10
| Capacidad nominal (kVA) | Combinación de voltaje (kV) | Rango de toque (%) | Designación del grupo de conexión | Pérdida (kW) | Corriente sin carga (%) | Impedancia de cortocircuito (%) | Clase de temperatura de aislamiento | Peso (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin carga | Carga (120°) | ||||||||
| 10 | Alto voltaje 6 6.3 6.6 10 10.5 11 Bajo voltaje 0,4 | ±5% ±2x2,5% | Dyn11 o Yyn0 | 0,135 | 0.305 | 4.0 | 4.0 | F | 135 | 
| 20 | 0.170 | 0.595 | 3.5 | 180 | |||||
| 30 | 0.190 | 0.710 | 2.4 | 330 | |||||
| 50 | 0.270 | 1.000 | 2.4 | 380 | |||||
| 80 | 0.370 | 1.380 | 1.8 | 510 | |||||
| 100 | 0.400 | 1.570 | 1.8 | 590 | |||||
| 125 | 0.470 | 1.850 | 1.6 | 650 | |||||
| 160 | 0.540 | 2.130 | 1.5 | 780 | |||||
| 200 | 0.620 | 2.530 | 1.4 | 930 | |||||
| 250 | 0.720 | 2.760 | 1.4 | 1040 | |||||
| 315 | 0.880 | 3.470 | 1.2 | 1180 | |||||
| 400 | 0.980 | 3.990 | 1.2 | 1450 | |||||
| 500 | 1.160 | 4.880 | 1.2 | 1630 | |||||
| 630 | 1.340 | 5.880 | 1.0 | 1900 | |||||
| 630 | 1.300 | 5.960 | 1.0 | 6.0 | 1900 | ||||
| 800 | 1.520 | 6.960 | 1.0 | 2290 | |||||
| 1000 | 1.770 | 8.130 | 1.0 | 2700 | |||||
| 1250 | 2.090 | 9.690 | 1.0 | 3130 | |||||
| 1600 | 2.450 | 11.730 | 1.0 | 3740 | |||||
| 2000 | 3.050 | 14.450 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 17.170 | 0,8 | 4810 | |||||
| 1600 | 2.450 | 12.960 | 1.0 | 8.0 | 3740 | ||||
| 2000 | 3.050 | 15.960 | 0,8 | 4150 | |||||
| 2500 | 3.600 | 18.890 | 0,8 | 4810 | |||||
| 3150 | 5.140 | 22,50 | 0,8 | 5800 | |||||
| 4000 | 5.980 | 27.00 | 0,8 | 7100 | |||||
| Los datos de peso proporcionados son solo como referencia para la selección del modelo. El peso final estará sujeto al producto real. | |||||||||
Teléfono: +8613736779975
Correo electrónico: sales@vcbbreaker.com
Aguas: Carretera 66, Zona de Desarrollo Económico Iconient, Zheji, China
Copyright © 2025 Eberry Electric Group Todos los derechos reservados
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.