scb11-100kva
Este producto tiene una baja pérdida de rendimiento, un buen efecto de ahorro de energía, un funcionamiento económico y no requiere mantenimiento. Además de una estructura de proceso avanzada y una alta resistencia a cortocircuitos y rayos, también tiene las características de retardo de llama, resistencia a la humedad, prevención de polvo y bajo nivel de ruido, que pueden penetrar profundamente en el centro de carga. Ampliamente aplicable a edificios de gran altura, aeropuertos, estaciones, muelles, centrales eléctricas, subestaciones, etc. Especialmente indicado para instalación y uso en lugares con altos requisitos de prevención de incendios como materiales inflamables y explosivos.
| Capacidad nominal (kVA) | Combinación de voltaje (kV) | Designación del grupo de conexión | Pérdida sin carga (kW) | Pérdidas de carga (kW) bajo diferentes grados de resistencia a la temperatura de aislamiento | Corriente sin carga (%) | Impedancia de cortocircuito Reino Unido (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alto voltaje | Rango de tomas de alto voltaje | Bajo voltaje | B(100℃) | F (120 ℃) | Alto (145 ℃) | |||||
| 50 | 20 22 24 | ±5 ±2x2,5 | 0,4 | Dyn11 Yyn0 | 0.380 | 1.230 | 1.300 | 1.390 | 2.4 | 6.0 |
| 100 | 0.600 | 1.980 | 2.100 | 2.250 | 1.8 | |||||
| 160 | 0.750 | 2.470 | 2.600 | 2.800 | 1.8 | |||||
| 200 | 0.820 | 2.950 | 3.100 | 3.310 | 1.6 | |||||
| 250 | 0.940 | 3.440 | 3.500 | 3.910 | 1.5 | |||||
| 315 | 1.080 | 4.100 | 4.300 | 4.600 | 1.4 | |||||
| 400 | 1.280 | 4.900 | 5.100 | 5.460 | 1.4 | |||||
| 500 | 1.500 | 5.800 | 6.100 | 6.500 | 1.2 | |||||
| 630 | 1.700 | 6.880 | 7.200 | 7.750 | 1.2 | |||||
| 800 | 1.950 | 8.230 | 8.700 | 9.300 | 1.2 | |||||
| 1000 | 2.300 | 9.720 | 10.300 | 11.000 | 1.0 | |||||
| 1250 | 2.650 | 11.500 | 12.150 | 13.000 | 1.0 | |||||
| 1600 | 3.100 | 13.780 | 14.600 | 15.650 | 1.0 | |||||
| 2000 | 3.600 | 16.300 | 17.250 | 18.500 | 0,8 | |||||
| 2500 | 4.300 | 19.350 | 20.400 | 21.800 | 0,8 | |||||
| 2000 | 3.600 | 17.800 | 18.800 | 20.000 | 0,8 | 8.0 | ||||
| 2500 | 4.300 | 21.300 | 22.400 | 23.900 | 0,8 | |||||
Teléfono: +8613736779975
Correo electrónico: sales@vcbbreaker.com
Aguas: Carretera 66, Zona de Desarrollo Económico Iconient, Zheji, China
Copyright © 2025 Eberry Electric Group Todos los derechos reservados
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que obtenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.